Estadísticas Lotería de Santa Fe

Números Premios Mayores
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
4 2 3 8 7 1 2019-10-05 1889
4 0 7 6 9 1 2019-10-05 1889
4 2 2 1 6 1 2019-10-05 1889
0 8 3 1 8 1 2019-10-05 1889
5 6 2 8 0 1 2019-10-05 1889
2 7 2 5 5 1 2019-10-05 1889
4 7 6 8 9 1 2019-10-05 1889
1 6 7 8 5 1 2019-10-05 1889
2 4 2 0 0 1 2019-10-05 1889
1 2 1 9 4 1 2019-10-05 1889
3 5 3 2 4 1 2019-10-05 1889
2 6 3 0 2 1 2019-10-05 1889
1 3 1 2 9 1 2019-10-05 1889
5 8 8 8 5 1 2019-10-05 1889
4 4 1 1 4 1 2019-10-05 1889
2 0 4 0 6 1 2019-10-05 1889
3 7 2 8 7 1 2019-10-05 1889
0 6 6 4 5 1 2019-10-05 1889
0 3 7 8 5 1 2019-10-12 1882
4 9 6 8 7 1 2019-10-12 1882
0 7 4 0 8 1 2019-10-12 1882
1 8 9 7 7 1 2019-10-12 1882
3 2 2 3 5 1 2019-10-12 1882
0 3 1 8 5 1 2019-10-12 1882
0 2 6 9 1 1 2019-10-12 1882
0 6 8 6 8 1 2019-10-12 1882
3 5 8 1 1 1 2019-10-12 1882
0 7 3 2 1 1 2019-10-12 1882
3 8 9 5 6 1 2019-10-12 1882
0 0 4 8 6 1 2019-10-12 1882
4 1 0 7 1 1 2019-10-12 1882
5 8 2 8 2 1 2019-10-12 1882
4 3 4 3 2 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 4 1 2019-10-12 1882
3 4 6 2 6 1 2019-10-12 1882
4 0 5 8 4 1 2019-10-12 1882
5 3 5 1 8 1 2019-10-12 1882
3 3 7 6 7 1 2019-10-12 1882
1 8 9 6 5 1 2019-10-19 1875
1 7 7 0 6 1 2019-10-19 1875
5 5 7 7 7 1 2019-10-19 1875
5 5 4 0 2 1 2019-10-19 1875
2 2 1 5 3 1 2019-10-19 1875
2 1 8 7 7 1 2019-10-19 1875
2 6 7 8 4 1 2019-10-19 1875
5 8 0 3 0 1 2019-10-19 1875
5 1 7 6 0 1 2019-10-19 1875
5 7 3 7 5 1 2019-10-19 1875
1 6 1 7 3 1 2019-10-19 1875
3 6 4 4 4 1 2019-10-19 1875
Números Aproximaciones
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
2 6 3 0 3 1 2019-10-05 1889
2 6 3 0 4 1 2019-10-05 1889
2 6 3 0 0 1 2019-10-05 1889
2 6 3 0 5 1 2019-10-05 1889
2 6 2 9 9 1 2019-10-05 1889
2 6 3 0 6 1 2019-10-05 1889
2 6 2 9 8 1 2019-10-05 1889
5 8 8 8 6 1 2019-10-05 1889
5 8 8 8 4 1 2019-10-05 1889
5 8 8 8 7 1 2019-10-05 1889
5 8 8 8 3 1 2019-10-05 1889
3 3 8 0 7 1 2019-10-05 1889
3 3 8 0 9 1 2019-10-05 1889
3 3 8 0 6 1 2019-10-05 1889
2 6 3 0 1 1 2019-10-05 1889
3 3 8 1 0 1 2019-10-05 1889
4 0 5 8 6 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 3 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 2 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 5 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 1 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 6 1 2019-10-12 1882
4 0 5 8 2 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 7 1 2019-10-12 1882
3 4 6 2 5 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 8 1 2019-10-12 1882
3 4 6 2 4 1 2019-10-12 1882
3 4 6 2 7 1 2019-10-12 1882
3 4 6 2 8 1 2019-10-12 1882
4 0 5 8 3 1 2019-10-12 1882
4 0 5 8 5 1 2019-10-12 1882
0 2 5 4 0 1 2019-10-12 1882
2 7 7 5 4 1 2019-10-19 1875
2 7 7 5 0 1 2019-10-19 1875
2 7 7 5 3 1 2019-10-19 1875
2 7 7 5 1 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 4 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 2 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 5 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 1 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 6 1 2019-10-19 1875
0 2 1 2 0 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 7 1 2019-10-19 1875
3 3 9 5 9 1 2019-10-19 1875
0 2 1 1 7 1 2019-10-19 1875
0 2 1 1 9 1 2019-10-19 1875
0 2 1 1 6 1 2019-10-19 1875
3 3 9 6 0 1 2019-10-19 1875
5 9 0 8 9 1 2019-10-26 1868
5 9 0 9 3 1 2019-10-26 1868
Números Extracciones de Tres Cifras
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
0 4 7 1 2019-10-05 1889
2 3 0 1 2019-10-05 1889
3 1 2 1 2019-10-05 1889
4 2 0 1 2019-10-05 1889
4 4 3 1 2019-10-05 1889
1 0 0 1 2019-10-12 1882
3 9 4 1 2019-10-12 1882
4 6 0 1 2019-10-12 1882
7 9 0 1 2019-10-12 1882
5 1 2 1 2019-10-19 1875
7 0 5 1 2019-10-26 1868
2 6 4 1 2019-11-02 1861
6 5 0 2 2019-11-02 1861
0 1 1 1 2019-11-16 1847
0 5 0 1 2019-11-16 1847
0 6 3 1 2019-11-16 1847
6 3 3 1 2019-11-30 1833
7 2 2 1 2019-11-30 1833
7 3 2 1 2019-11-30 1833
8 9 4 1 2019-12-20 1813
9 3 3 1 2019-12-20 1813
3 6 8 1 2019-12-20 1813
2 2 1 1 2019-12-27 1806
0 2 4 1 2019-12-27 1806
6 4 2 1 2020-01-04 1798
8 0 2 1 2020-01-04 1798
3 9 8 1 2020-01-11 1791
5 5 9 1 2020-01-11 1791
5 5 8 3 2020-01-18 1784
5 8 6 1 2020-01-18 1784
7 4 2 2 2020-02-01 1770
9 9 0 1 2020-02-01 1770
2 3 9 1 2020-02-08 1763
3 9 7 1 2020-02-15 1756
0 0 5 1 2020-02-15 1756
7 5 1 1 2020-02-22 1749
5 5 4 1 2020-02-29 1742
2 8 7 1 2020-03-07 1735
9 8 8 3 2020-03-07 1735
0 8 6 1 2020-03-14 1728
3 5 0 1 2020-03-14 1728
4 9 3 1 2020-03-14 1728
5 4 3 1 2020-03-14 1728
9 8 3 2 2020-06-13 1637
1 7 7 1 2020-06-13 1637
9 6 5 2 2020-06-20 1630
8 1 1 1 2020-06-20 1630
1 9 7 1 2020-06-20 1630
3 0 5 1 2020-06-27 1623
0 1 2 1 2020-06-27 1623
Lotería más grande
popular
Muéstrame más