Estadísticas Lotería de Santa Fe

Números Premios Mayores
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
4 2 3 8 7 1 2019-10-05 1894
4 0 7 6 9 1 2019-10-05 1894
4 2 2 1 6 1 2019-10-05 1894
0 8 3 1 8 1 2019-10-05 1894
5 6 2 8 0 1 2019-10-05 1894
2 7 2 5 5 1 2019-10-05 1894
4 7 6 8 9 1 2019-10-05 1894
1 6 7 8 5 1 2019-10-05 1894
2 4 2 0 0 1 2019-10-05 1894
1 2 1 9 4 1 2019-10-05 1894
3 5 3 2 4 1 2019-10-05 1894
2 6 3 0 2 1 2019-10-05 1894
1 3 1 2 9 1 2019-10-05 1894
5 8 8 8 5 1 2019-10-05 1894
4 4 1 1 4 1 2019-10-05 1894
2 0 4 0 6 1 2019-10-05 1894
3 7 2 8 7 1 2019-10-05 1894
0 6 6 4 5 1 2019-10-05 1894
0 3 7 8 5 1 2019-10-12 1887
4 9 6 8 7 1 2019-10-12 1887
0 7 4 0 8 1 2019-10-12 1887
1 8 9 7 7 1 2019-10-12 1887
3 2 2 3 5 1 2019-10-12 1887
0 3 1 8 5 1 2019-10-12 1887
0 2 6 9 1 1 2019-10-12 1887
0 6 8 6 8 1 2019-10-12 1887
3 5 8 1 1 1 2019-10-12 1887
0 7 3 2 1 1 2019-10-12 1887
3 8 9 5 6 1 2019-10-12 1887
0 0 4 8 6 1 2019-10-12 1887
4 1 0 7 1 1 2019-10-12 1887
5 8 2 8 2 1 2019-10-12 1887
4 3 4 3 2 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 4 1 2019-10-12 1887
3 4 6 2 6 1 2019-10-12 1887
4 0 5 8 4 1 2019-10-12 1887
5 3 5 1 8 1 2019-10-12 1887
3 3 7 6 7 1 2019-10-12 1887
1 8 9 6 5 1 2019-10-19 1880
1 7 7 0 6 1 2019-10-19 1880
5 5 7 7 7 1 2019-10-19 1880
5 5 4 0 2 1 2019-10-19 1880
2 2 1 5 3 1 2019-10-19 1880
2 1 8 7 7 1 2019-10-19 1880
2 6 7 8 4 1 2019-10-19 1880
5 8 0 3 0 1 2019-10-19 1880
5 1 7 6 0 1 2019-10-19 1880
5 7 3 7 5 1 2019-10-19 1880
1 6 1 7 3 1 2019-10-19 1880
3 6 4 4 4 1 2019-10-19 1880
Números Aproximaciones
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
2 6 3 0 3 1 2019-10-05 1894
2 6 3 0 4 1 2019-10-05 1894
2 6 3 0 0 1 2019-10-05 1894
2 6 3 0 5 1 2019-10-05 1894
2 6 2 9 9 1 2019-10-05 1894
2 6 3 0 6 1 2019-10-05 1894
2 6 2 9 8 1 2019-10-05 1894
5 8 8 8 6 1 2019-10-05 1894
5 8 8 8 4 1 2019-10-05 1894
5 8 8 8 7 1 2019-10-05 1894
5 8 8 8 3 1 2019-10-05 1894
3 3 8 0 7 1 2019-10-05 1894
3 3 8 0 9 1 2019-10-05 1894
3 3 8 0 6 1 2019-10-05 1894
2 6 3 0 1 1 2019-10-05 1894
3 3 8 1 0 1 2019-10-05 1894
4 0 5 8 6 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 3 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 2 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 5 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 1 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 6 1 2019-10-12 1887
4 0 5 8 2 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 7 1 2019-10-12 1887
3 4 6 2 5 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 8 1 2019-10-12 1887
3 4 6 2 4 1 2019-10-12 1887
3 4 6 2 7 1 2019-10-12 1887
3 4 6 2 8 1 2019-10-12 1887
4 0 5 8 3 1 2019-10-12 1887
4 0 5 8 5 1 2019-10-12 1887
0 2 5 4 0 1 2019-10-12 1887
2 7 7 5 4 1 2019-10-19 1880
2 7 7 5 0 1 2019-10-19 1880
2 7 7 5 3 1 2019-10-19 1880
2 7 7 5 1 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 4 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 2 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 5 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 1 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 6 1 2019-10-19 1880
0 2 1 2 0 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 7 1 2019-10-19 1880
3 3 9 5 9 1 2019-10-19 1880
0 2 1 1 7 1 2019-10-19 1880
0 2 1 1 9 1 2019-10-19 1880
0 2 1 1 6 1 2019-10-19 1880
3 3 9 6 0 1 2019-10-19 1880
5 9 0 8 9 1 2019-10-26 1873
5 9 0 9 3 1 2019-10-26 1873
Números Extracciones de Tres Cifras
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
0 4 7 1 2019-10-05 1894
2 3 0 1 2019-10-05 1894
3 1 2 1 2019-10-05 1894
4 2 0 1 2019-10-05 1894
4 4 3 1 2019-10-05 1894
1 0 0 1 2019-10-12 1887
3 9 4 1 2019-10-12 1887
4 6 0 1 2019-10-12 1887
7 9 0 1 2019-10-12 1887
5 1 2 1 2019-10-19 1880
7 0 5 1 2019-10-26 1873
2 6 4 1 2019-11-02 1866
6 5 0 2 2019-11-02 1866
0 1 1 1 2019-11-16 1852
0 5 0 1 2019-11-16 1852
0 6 3 1 2019-11-16 1852
6 3 3 1 2019-11-30 1838
7 2 2 1 2019-11-30 1838
7 3 2 1 2019-11-30 1838
8 9 4 1 2019-12-20 1818
9 3 3 1 2019-12-20 1818
3 6 8 1 2019-12-20 1818
2 2 1 1 2019-12-27 1811
0 2 4 1 2019-12-27 1811
6 4 2 1 2020-01-04 1803
8 0 2 1 2020-01-04 1803
3 9 8 1 2020-01-11 1796
5 5 9 1 2020-01-11 1796
5 5 8 3 2020-01-18 1789
5 8 6 1 2020-01-18 1789
7 4 2 2 2020-02-01 1775
9 9 0 1 2020-02-01 1775
2 3 9 1 2020-02-08 1768
3 9 7 1 2020-02-15 1761
0 0 5 1 2020-02-15 1761
7 5 1 1 2020-02-22 1754
5 5 4 1 2020-02-29 1747
2 8 7 1 2020-03-07 1740
9 8 8 3 2020-03-07 1740
0 8 6 1 2020-03-14 1733
3 5 0 1 2020-03-14 1733
4 9 3 1 2020-03-14 1733
5 4 3 1 2020-03-14 1733
9 8 3 2 2020-06-13 1642
1 7 7 1 2020-06-13 1642
9 6 5 2 2020-06-20 1635
8 1 1 1 2020-06-20 1635
1 9 7 1 2020-06-20 1635
3 0 5 1 2020-06-27 1628
0 1 2 1 2020-06-27 1628
Lotería más grande
popular
Muéstrame más