Estadísticas Lotería de Santa Fe

Números Premios Mayores
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
4 2 3 8 7 1 2019-10-05 1892
4 0 7 6 9 1 2019-10-05 1892
4 2 2 1 6 1 2019-10-05 1892
0 8 3 1 8 1 2019-10-05 1892
5 6 2 8 0 1 2019-10-05 1892
2 7 2 5 5 1 2019-10-05 1892
4 7 6 8 9 1 2019-10-05 1892
1 6 7 8 5 1 2019-10-05 1892
2 4 2 0 0 1 2019-10-05 1892
1 2 1 9 4 1 2019-10-05 1892
3 5 3 2 4 1 2019-10-05 1892
2 6 3 0 2 1 2019-10-05 1892
1 3 1 2 9 1 2019-10-05 1892
5 8 8 8 5 1 2019-10-05 1892
4 4 1 1 4 1 2019-10-05 1892
2 0 4 0 6 1 2019-10-05 1892
3 7 2 8 7 1 2019-10-05 1892
0 6 6 4 5 1 2019-10-05 1892
0 3 7 8 5 1 2019-10-12 1885
4 9 6 8 7 1 2019-10-12 1885
0 7 4 0 8 1 2019-10-12 1885
1 8 9 7 7 1 2019-10-12 1885
3 2 2 3 5 1 2019-10-12 1885
0 3 1 8 5 1 2019-10-12 1885
0 2 6 9 1 1 2019-10-12 1885
0 6 8 6 8 1 2019-10-12 1885
3 5 8 1 1 1 2019-10-12 1885
0 7 3 2 1 1 2019-10-12 1885
3 8 9 5 6 1 2019-10-12 1885
0 0 4 8 6 1 2019-10-12 1885
4 1 0 7 1 1 2019-10-12 1885
5 8 2 8 2 1 2019-10-12 1885
4 3 4 3 2 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 4 1 2019-10-12 1885
3 4 6 2 6 1 2019-10-12 1885
4 0 5 8 4 1 2019-10-12 1885
5 3 5 1 8 1 2019-10-12 1885
3 3 7 6 7 1 2019-10-12 1885
1 8 9 6 5 1 2019-10-19 1878
1 7 7 0 6 1 2019-10-19 1878
5 5 7 7 7 1 2019-10-19 1878
5 5 4 0 2 1 2019-10-19 1878
2 2 1 5 3 1 2019-10-19 1878
2 1 8 7 7 1 2019-10-19 1878
2 6 7 8 4 1 2019-10-19 1878
5 8 0 3 0 1 2019-10-19 1878
5 1 7 6 0 1 2019-10-19 1878
5 7 3 7 5 1 2019-10-19 1878
1 6 1 7 3 1 2019-10-19 1878
3 6 4 4 4 1 2019-10-19 1878
Números Aproximaciones
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
2 6 3 0 3 1 2019-10-05 1892
2 6 3 0 4 1 2019-10-05 1892
2 6 3 0 0 1 2019-10-05 1892
2 6 3 0 5 1 2019-10-05 1892
2 6 2 9 9 1 2019-10-05 1892
2 6 3 0 6 1 2019-10-05 1892
2 6 2 9 8 1 2019-10-05 1892
5 8 8 8 6 1 2019-10-05 1892
5 8 8 8 4 1 2019-10-05 1892
5 8 8 8 7 1 2019-10-05 1892
5 8 8 8 3 1 2019-10-05 1892
3 3 8 0 7 1 2019-10-05 1892
3 3 8 0 9 1 2019-10-05 1892
3 3 8 0 6 1 2019-10-05 1892
2 6 3 0 1 1 2019-10-05 1892
3 3 8 1 0 1 2019-10-05 1892
4 0 5 8 6 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 3 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 2 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 5 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 1 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 6 1 2019-10-12 1885
4 0 5 8 2 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 7 1 2019-10-12 1885
3 4 6 2 5 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 8 1 2019-10-12 1885
3 4 6 2 4 1 2019-10-12 1885
3 4 6 2 7 1 2019-10-12 1885
3 4 6 2 8 1 2019-10-12 1885
4 0 5 8 3 1 2019-10-12 1885
4 0 5 8 5 1 2019-10-12 1885
0 2 5 4 0 1 2019-10-12 1885
2 7 7 5 4 1 2019-10-19 1878
2 7 7 5 0 1 2019-10-19 1878
2 7 7 5 3 1 2019-10-19 1878
2 7 7 5 1 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 4 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 2 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 5 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 1 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 6 1 2019-10-19 1878
0 2 1 2 0 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 7 1 2019-10-19 1878
3 3 9 5 9 1 2019-10-19 1878
0 2 1 1 7 1 2019-10-19 1878
0 2 1 1 9 1 2019-10-19 1878
0 2 1 1 6 1 2019-10-19 1878
3 3 9 6 0 1 2019-10-19 1878
5 9 0 8 9 1 2019-10-26 1871
5 9 0 9 3 1 2019-10-26 1871
Números Extracciones de Tres Cifras
Número Tiempos Dibujados Último Dibujo hace días
0 4 7 1 2019-10-05 1892
2 3 0 1 2019-10-05 1892
3 1 2 1 2019-10-05 1892
4 2 0 1 2019-10-05 1892
4 4 3 1 2019-10-05 1892
1 0 0 1 2019-10-12 1885
3 9 4 1 2019-10-12 1885
4 6 0 1 2019-10-12 1885
7 9 0 1 2019-10-12 1885
5 1 2 1 2019-10-19 1878
7 0 5 1 2019-10-26 1871
2 6 4 1 2019-11-02 1864
6 5 0 2 2019-11-02 1864
0 1 1 1 2019-11-16 1850
0 5 0 1 2019-11-16 1850
0 6 3 1 2019-11-16 1850
6 3 3 1 2019-11-30 1836
7 2 2 1 2019-11-30 1836
7 3 2 1 2019-11-30 1836
8 9 4 1 2019-12-20 1816
9 3 3 1 2019-12-20 1816
3 6 8 1 2019-12-20 1816
2 2 1 1 2019-12-27 1809
0 2 4 1 2019-12-27 1809
6 4 2 1 2020-01-04 1801
8 0 2 1 2020-01-04 1801
3 9 8 1 2020-01-11 1794
5 5 9 1 2020-01-11 1794
5 5 8 3 2020-01-18 1787
5 8 6 1 2020-01-18 1787
7 4 2 2 2020-02-01 1773
9 9 0 1 2020-02-01 1773
2 3 9 1 2020-02-08 1766
3 9 7 1 2020-02-15 1759
0 0 5 1 2020-02-15 1759
7 5 1 1 2020-02-22 1752
5 5 4 1 2020-02-29 1745
2 8 7 1 2020-03-07 1738
9 8 8 3 2020-03-07 1738
0 8 6 1 2020-03-14 1731
3 5 0 1 2020-03-14 1731
4 9 3 1 2020-03-14 1731
5 4 3 1 2020-03-14 1731
9 8 3 2 2020-06-13 1640
1 7 7 1 2020-06-13 1640
9 6 5 2 2020-06-20 1633
8 1 1 1 2020-06-20 1633
1 9 7 1 2020-06-20 1633
3 0 5 1 2020-06-27 1626
0 1 2 1 2020-06-27 1626
Lotería más grande
popular
Muéstrame más